РЕЛИЗ Q3 2021 (21.09.2021) для версий 9.13.хх и выше
РЕЛИЗ Q3 2021 (21.09.2021) для версий 9.13.хх и выше
ОБЗОРНАЯ КАРТА МИРА
• ЗЕМЛЯ (обзорная карта мира) | earth20210921.nm7 |
РОССИЯ Q3 2021
• РОССИЯ .............................. | rus20210921.nm7 |
ЕВРОПА (BLR, UKR) Q3 2021
• БЕЛАРУСЬ .......................... | blr20210921.nm7 |
• УКРАИНА ............................ | ukr20210921.nm7 |
ФО РОССИИ Q3 2021
• Центральный ФО ............... | cfo20210921.nm7 |
• Дальневосточный ФО ........ | dvfo20210921.nm7 |
• Приволжский ФО ................ | pvfo20210921.nm7 |
• Сибирский ФО ..................... | sibfo20210921.nm7 |
• Северо-Кавказский ФО ....... | skfo20210921.nm7 |
• Северо-Западный ФО ........ | szfo20210921.nm7 |
• Южный ФО ........................ | ufo20210921.nm7 |
• Уральский ФО ..................... | urfo20210921.nm7 |
ЕВРОПА Q3 2021
• Австрия .............................. | aut20210921.nm7 |
• Албания ............................. | alb20210921.nm7 |
• Бельгия и Люксембург ....... | bel20210921.nm7 |
• Болгария ............................ | bgr20210921.nm7 |
• Босния и Герцеговина ........ | bih20210921.nm7 |
• Великобритания, о.Мэн | uk20210921.nm7 |
• Венгрия .............................. | hun20210921.nm7 |
• Германия ............................ | deu20210921.nm7 |
• Греция ................................ | grc20210921.nm7 |
• Дания ................................. | dnk20210921.nm7 |
• Исландия ............................ | isl20210921.nm7 |
• Испания, Гибралтар, Андорра | esp20210921.nm7 |
• Италия, Сан Марино, Ватикан | ita20210921.nm7 |
• Кипр ................................... | cyp20210921.nm7 |
• Латвия ................................ | lva20210921.nm7 |
• Литва .................................. | ltu20210921.nm7 |
• Македония ......................... | mkd20210921.nm7 |
• Молдова ............................ | mda20210921.nm7 |
• Нидерланды ...................... | nld20210921.nm7 |
• Норвегия ............................ | nor20210921.nm7 |
• Польша .............................. | pol20210921.nm7 |
• Португалия ........................ | prt20210921.nm7 |
• Румыния ............................. | rou20210921.nm7 |
• Сербия ................................ | srb20210921.nm7 |
• Словакия ............................ | svk20210921.nm7 |
• Словения ............................ | svn20210921.nm7 |
• Финляндия ......................... | fin20210921.nm7 |
• Франция, Монако .............. | fra20210921.nm7 |
• Хорватия ............................ | hrv20210921.nm7 |
• Черногория ........................ | mne20210921.nm7 |
• Чехия .................................. | cze20210921.nm7 |
• Швейцария, Лихтенштейн | che20210921.nm7 |
• Швеция .............................. | swe20210921.nm7 |
• Эстония .............................. | est20210921.nm7 |
АЗИЯ Q3 2021
• Азербайджан ..................... | aze20210921.nm7 |
• Армения ............................. | arm20210921.nm7 |
• Грузия ................................ | geo20210921.nm7 |
• Казахстан ........................... | kaz20210921.nm7 |
• Кыргызстан ........................ | kgz20210921.nm7 |
• Таджикистан ...................... | tjk20210921.nm7 |
• Узбекистан ......................... | uzb20210921.nm7 |
• Вьетнам .............................. | vnm20210921.nm7 |
• Индия ................................. | ind20210921.nm7 |
• Иран ................................... | irn20210921.nm7 |
• Мальдивы .......................... | mdv20210921.nm7 |
• Монголия ........................... | mng20210921.nm7 |
• Пакистан ............................ | pak20210921.nm7 |
• Турция ................................ | tur20210921.nm7 |
• Филиппины ........................ | ph20210921.nm7 |
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА Q3 2021
• Аргентина .......................... | arg20210921.nm7 |
• Бразилия ............................ | bra20210921.nm7 |
• Колумбия ........................... | col20210921.nm7 |
• Мексика .............................. | mex20210921.nm7 |
• Перу ................................... | per20210921.nm7 |
РЕЛИЗ Q3 2021 (21.09.2021) для версий 11.7.61 и выше
ОБЗОРНАЯ КАРТА МИРА
• ЗЕМЛЯ (обзорная карта мира) | earth20210921.nm7 |
РОССИЯ Q3 2021
• РОССИЯ .............................. | rus20210921.nm7 |
ЕВРОПА Q3 2021
• БЕЛАРУСЬ .......................... | blr20210921.nm7 |
• УКРАИНА ............................ | ukr20210921.nm7 |
АЗИЯ Q3 2021
• Азербайджан ..................... | aze20210921.nm7 |
• Армения ............................. | arm20210921.nm7 |
• Грузия ................................ | geo20210921.nm7 |
• Казахстан ........................... | kaz20210921.nm7 |
• Кыргызстан ........................ | kgz20210921.nm7 |
• Таджикистан ...................... | tjk20210921.nm7 |
• Узбекистан ......................... | uzb20210921.nm7 |
• Молдова ............................ | mda20210921.nm7 |
• Латвия ............................... | lva20210921.nm7 |
• Литва ................................. | ltu20210921.nm7 |
• Эстония ............................ | est20210921.nm7 |
ФО РОССИИ Q3 2021
• Центральный ФО ............... | cfo20210921.nm7 |
• Дальневосточный ФО ........ | dvfo20210921.nm7 |
• Приволжский ФО ................ | pvfo20210921.nm7 |
• Сибирский ФО ..................... | sibfo20210921.nm7 |
• Северо-Кавказский ФО ....... | skfo20210921.nm7 |
• Северо-Западный ФО ........ | szfo20210921.nm7 |
• Южный ФО ........................ | ufo20210921.nm7 |
• Уральский ФО ..................... | urfo20210921.nm7 |
У данной публикации нет комментариев.
Uvovika
Автор1-10-2021, 16:57
Дата пуликацииНавигация / Navitel 2021
Категория- Комментариев: 0
- Просмотров: 12 526
Комментарии
Спасибо большое. Видеоинструкция помогла обойти аккаунт гугл. Автор гуру!
При выполнении всех действий, нажимаю Даунлоад. Внизу ничего не ползет в строке... ничего не грузится.
Гость Сергей,
)
Спасибо! Всё получилось с первого раза.
Спасибо огромное! Голосовой поиск в картах не запускался ни в какую, помог только твой вариант! Несколько дней мучал телефон. Спасибо ещё раз!
Интересное