Карты Navitel Q2 2021 (30.06.2021) для версий 9.13.хх и выше
ОБЗОРНАЯ КАРТА МИРА
• ЗЕМЛЯ (обзорная карта мира) | earth20210630.nm7 |
ФО РОССИИ Q2 2021
• Центральный ФО ............... | cfo20210630.nm7 |
• Дальневосточный ФО ........ | dvfo20210630.nm7 |
• Приволжский ФО ................ | pvfo20210630.nm7 |
• Сибирский ФО ..................... | sibfo20210630.nm7 |
• Северо-Кавказский ФО ....... | skfo20210630.nm7 |
• Северо-Западный ФО ........ | szfo20210630.nm7 |
• Южный ФО ........................ | ufo20210630.nm7 |
• Уральский ФО ..................... | urfo20210630.nm7 |
РОССИЯ Q2 2021
• РОССИЯ .............................. | rus20210630.nm7 |
ЕВРОПА (BLR, UKR) Q2 2021
• БЕЛАРУСЬ .......................... | blr20210630.nm7 |
• УКРАИНА ............................ | ukr20210630.nm7 |
ЕВРОПА Q2 2021
• Австрия .............................. | aut20210630.nm7 |
• Албания ............................. | alb20210630.nm7 |
• Бельгия и Люксембург ....... | bel20210630.nm7 |
• Болгария ............................ | bgr20210630.nm7 |
• Босния и Герцеговина ........ | bih20210630.nm7 |
• Великобритания, о.Мэн | uk20210630.nm7 |
• Венгрия .............................. | hun20210630.nm7 |
• Германия ............................ | deu20210630.nm7 |
• Греция ................................ | grc20210630.nm7 |
• Дания ................................. | dnk20210630.nm7 |
• Исландия ............................ | isl20210630.nm7 |
• Испания, Гибралтар, Андорра | esp20210630.nm7 |
• Италия, Сан Марино, Ватикан | ita20210630.nm7 |
• Кипр ................................... | cyp20210630.nm7 |
• Латвия ................................ | lva20210630.nm7 |
• Литва .................................. | ltu20210630.nm7 |
• Македония ......................... | mkd20210630.nm7 |
• Молдова ............................ | mda20210630.nm7 |
• Нидерланды ...................... | nld20210630.nm7 |
• Норвегия ............................ | nor20210630.nm7 |
• Польша .............................. | pol20210630.nm7 |
• Португалия ........................ | prt20210630.nm7 |
• Румыния ............................. | rou20210630.nm7 |
• Сербия ................................ | srb20210630.nm7 |
• Словакия ............................ | svk20210630.nm7 |
• Словения ............................ | svn20210630.nm7 |
• Финляндия ......................... | fin20210630.nm7 |
• Франция, Монако .............. | fra20210630.nm7 |
• Хорватия ............................ | hrv20210630.nm7 |
• Черногория ........................ | mne20210630.nm7 |
• Чехия .................................. | cze20210630.nm7 |
• Швейцария, Лихтенштейн | che20210630.nm7 |
• Швеция .............................. | swe20210630.nm7 |
• Эстония .............................. | est20210630.nm7 |
АЗИЯ Q2 2021
• Азербайджан ..................... | aze20210630.nm7 |
• Армения ............................. | arm20210630.nm7 |
• Грузия ................................ | geo20210630.nm7 |
• Казахстан ........................... | kaz20210630.nm7 |
• Кыргызстан ........................ | kgz20210630.nm7 |
• Таджикистан ...................... | tjk20210630.nm7 |
• Узбекистан ......................... | uzb20210630.nm7 |
• Вьетнам .............................. | vnm20210630.nm7 |
• Индия ................................. | ind20210630.nm7 |
• Иран ................................... | irn20210630.nm7 |
• Мальдивы .......................... | mdv20210630.nm7 |
• Монголия ........................... | mng20210630.nm7 |
• Пакистан ............................ | pak20210630.nm7 |
• Турция ................................ | tur20210630.nm7 |
• Филиппины ........................ | ph20210630.nm7 |
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА Q2 2021
• Аргентина .......................... | arg20210630.nm7 |
• Бразилия ............................ | bra20210630.nm7 |
• Колумбия ........................... | col20210630.nm7 |
• Мексика .............................. | mex20210630.nm7 |
• Перу ................................... | per20210630.nm7 |
РЕЛИЗ Q2 2021 (30.06.2021) для версий 11.7.61 и выше
ЕВРОПА Q1 2021
• Латвия ............................... | lva20210630.nm7 |
• Литва ................................. | ltu20210630.nm7 |
• Эстония ............................ | est20210630.nm7 |
• БЕЛАРУСЬ .......................... | blr20210630.nm7 |
• УКРАИНА ............................ | ukr20210630.nm7 |
АЗИЯ Q1 2021
• Азербайджан ..................... | aze20210630.nm7 |
• Армения ............................. | arm20210630.nm7 |
• Грузия ................................ | geo20210630.nm7 |
• Казахстан ........................... | kaz20210630.nm7 |
• Кыргызстан ........................ | kgz20210630.nm7 |
• Таджикистан ...................... | tjk20210630.nm7 |
• Узбекистан ......................... | uzb20210630.nm7 |
• Молдова ............................ | mda20210630.nm7 |
ОБЗОРНАЯ КАРТА МИРА
• ЗЕМЛЯ (обзорная карта мира)earth20210630.nm7
ФО РОССИИ Q1 2021
• Центральный ФО ............... | cfo20210630.nm7 |
• Дальневосточный ФО ........ | dvfo20210630.nm7 |
• Приволжский ФО ................ | pvfo20210630.nm7 |
• Сибирский ФО ..................... | sibfo20210630.nm7 |
• Северо-Кавказский ФО ....... | skfo20210630.nm7 |
• Северо-Западный ФО ........ | szfo20210630.nm7 |
• Южный ФО ........................ | ufo20210630.nm7 |
• Уральский ФО ..................... | urfo20210630.nm7 |
РОССИЯ Q1 2021
• РОССИЯ .............................. | rus20210630.nm7 |
• БЕЛАРУСЬ .......................... | blr20210630.nm7 |
• УКРАИНА ............................ | ukr20210630.nm7 |
АЗИЯ Q1 2021
• Азербайджан ..................... | aze20210630.nm7 |
• Армения ............................. | arm20210630.nm7 |
• Грузия ................................ | geo20210630.nm7 |
• Казахстан ........................... | kaz20210630.nm7 |
• Кыргызстан ........................ | kgz20210630.nm7 |
• Таджикистан ...................... | tjk20210630.nm7 |
• Узбекистан ......................... | uzb20210630.nm7 |
• Молдова ............................ | mda20210630.nm7 |
• Латвия ............................... | lva20210630.nm7 |
• Литва ................................. | ltu20210630.nm7 |
• Эстония ............................ | est20210630.nm7 |